Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | B | 2021 > |
| CITROEN | C4 X | B | 2023 > |
| DS | DS3/DS3 CROSSBACK | U | 06/2018 > |
| FIAT | 600 | FH1 | 10/2023 > |
| JEEP | AVENGER | FH1 | 2023 > |
| OPEL | CORSA-F | U | 11/2019 > |
| OPEL | MOKKA | U | 01/2021 > |
| PEUGEOT | 2008 | U | 2020 > |
| PEUGEOT | 2008 GT-LINE | U | 2020 > |
| PEUGEOT | 208 | U | 2019 > |
| PEUGEOT | 208 GT-LINE | U | 06/2019 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALCAR | 7432 | BLACK | 6,5J | 16" | 4X | 108 | 32 | 65 |
