| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | DEA |
| Colorazione | BLACK DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X112 30 66,60 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 30 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | RDEA80183015427I |
| Rif. ::: Di Leo Franco Pneumatici ::: | CL4579 |
| EAN | 8008018026755 |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: DEA / BLACK DIAMOND
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GMP | DEA | GLOSSY BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 120 | 44 | 72,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | DEA | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | ||
![]() | GMP | DEA | GLOSSY BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | DEA | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | BLACK DIAMOND | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | BLACK DIAMOND | 9,0J | 18" | 5X | 120 | 44 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | DEA | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 50 | 72,60 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | DEA | ANTHRACITE DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 30 | 72,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | DEA | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 50 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 50 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | GLOSSY BLACK | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 50 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | BLACK DIAMOND | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 44 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | DEA | ANTHRACITE DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 25 | 72,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | DEA | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | MATT ANTHRACITE DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 120 | 45 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DEA | BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |


