Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CIRELLI | CIRELLI 5 | SX5G | 2024 > |
| DS | N°8 | K | 02/2025 > |
| DS | N°9 | K | 02/2025 > |
| EVO | EVO 6 | D5 | 2024 > |
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > |
| HYUNDAI | SANTA FE | MX5 | 2024 > |
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > |
| LEXUS | RC 300H - RC200T | XC1 | 2016 > |
| MAZDA | CX-80 | KL01 | 2024 > |
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > |
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > |
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > |
| OPEL | GRANDLAND ELECTRIC VEHICLE (K) - GRANDLAND PHEV (K) | K | 2024 > |
| PEUGEOT | 3008 (5x114,3) | K | 10/2023 > |
| PEUGEOT | 5008 (5x114,3) | K | 06/2024 > |
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > |
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | ESPACE | RHN | 06/2023 > |
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 |
| RENAULT | ESPACE 4 CONTROL | RHN | 2023 > |
| RENAULT | MEGANE IV RS | RFB | 2018 > |
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > |
| SUBARU | FORESTER | S6 | 2024 > |
| SUBARU | IMPREZA STI WRX | V1 | 2014 > 2017 |
| SUBARU | IMPREZA STI WRX | V1 | 2018 > |
| SUBARU | SOLTERRA | EAM1S(M) | 2022 > |
| SUZUKI | ACROSS | XA5 | 08/2020 > |
| TOYOTA | BZ4X | EAM1(M) | 2022 > |
| TOYOTA | C-HR | AX2T | 11/2023 > |
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > |
| TOYOTA | YARIS GR | XPA1G | 2021 > |
| WEY | COFFEE 02 | V71 V61 | 05/2023 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 75 | |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 42 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 34 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 34 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 34 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,0J | 20" | 5X | 114,3 | 34 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 120 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 20" | 5X | 108 | 50 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 108 | 50 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 108 | 50 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 108 | 50 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 108 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 48 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 48 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 48 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 42 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 108 | 42 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 114,3 | 40 | 75 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 20 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 20" | 5X | 114,3 | 45 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 30 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 30 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 30 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 30 | 84,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 45 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 120 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 40 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 55 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 28 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 25 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 28 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 28 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 108 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 108 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 108 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 108 | 35 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 17 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 17 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 17 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 11,5J | 22" | 5X | 130 | 17 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 9,5J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 30 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 30 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 30 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 120 | 30 | 64,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 10,5J | 22" | 5X | 130 | 28 | 71,60 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | PIANO BLACK DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | MOON GREY DIAMOND | 9,5J | 22" | 5X | 114,3 | 35 | 67,10 | Scheda Prodotto |
![]() | ANTERA | A101 | STONE BRONZE | 10,5J | 22" | 5X | 114,3 | 43 | 67,10 | Scheda Prodotto |



