Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 | 939 | 09/2005 > 11/2011 |
| ALFA ROMEO | BRERA | 939 | 2005 > 2010 |
| ALFA ROMEO | GIULIA | 952 | 2016 > |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA NOT BREMBO BRAKES | 940 | 04/2010 > |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA QUADRIFOGLIO | 940 | 05/2010 > |
| ALFA ROMEO | SPYDER | 939 | 2006 > 2010 |
| FIAT | 500X | 334 | 2015 > |
| FIAT | CROMA | 194 | 2005 > 2010 |
| OPEL | ADAM S | S-D | 2013 > |
| OPEL | ASTRA H | A-H/C (5 FORI) | 03/2004 > 12/2010 |
| OPEL | ASTRA H GTC | A-H/C (4 e 5 FORI) | 03/2005 > 11/2009 |
| OPEL | CORSA 1.7cc | S-D | 10/2006 > 10/2014 |
| OPEL | CORSA OPC | S-D | 10/2006 > 2014 |
| OPEL | SIGNUM | Z-C/S | 2003 > 2008 |
| OPEL | VECTRA OPC | Z-C | 2006 > 2008 |
| OPEL | VECTRA-C | Z-C - Z-C/SW | 2002 > 2008 |
| OPEL | ZAFIRA | A-H | 2005 > 2014 |
| OPEL | ZAFIRA OPC | A-H | 2005 > 2010 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GMP | DRAKE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | GMP | DRAKE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
| GMP | DRAKE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | ||
| GMP | DRAKE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | GLOSSY ANTRACITE DARK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 32 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | GLOSSY ANTRACITE DARK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | BLACK DIAMOND | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | BLACK DIAMOND | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | DRAKE | GLOSSY ANTRACITE DARK | 8,5J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |

