| Marca | ![]() GMP |
|---|---|
| Modello | REVEN |
| Colorazione | ANTHRACITE DIAMOND |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 9,0J19 5X120 37 72,60 |
| Larghezza | 9,0J |
| Diametro | 19 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 120 |
| ET | 37 |
| CB | 72,60 |
| Codice CAI | REVE90193722311I |
| Rif. ::: Di Leo Franco Pneumatici ::: | CL5740 |
| EAN | 8009019096020 |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio GMP: REVEN / ANTHRACITE DIAMOND
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 37 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | GLOSSY BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 120 | 43 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 8,0J | 18" | 5X | 120 | 34 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 33 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | GMP | REVEN | SILVER | 9,0J | 19" | 5X | 120 | 44 | 72,60 | Scheda Prodotto |
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 8,5J | 19" | 5X | 120 | 50 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 8,0J | 19" | 5X | 120 | 44 | 72,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | REVEN | BLACK DIAMOND | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 42 | 66,60 | Scheda Prodotto |

