Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| ABARTH | 500 ABARTH | 312 | 2008 > |
|---|
| ABARTH | 500e ABARTH | FA1 | 2023 > |
|---|
| ALFA ROMEO | MiTo | 955 | 2008 > 2018 |
|---|
| CITROEN | NEMO | A;225L | 2008 > |
|---|
| FIAT | 500e | FA1 | 2020 > |
|---|
| FIAT | BRAVO | 198 | 02/2007 > 2014 |
|---|
| FIAT | FIORINO | 225 - 225L | 06/2008 > |
|---|
| FIAT | IDEA | 350 | 2004 > 2010 |
|---|
| FIAT | LINEA | 323 | 2007 > 2010 |
|---|
| FIAT | QUBO | 225 - 225L | 06/2008 > |
|---|
| FIAT | STILO | 192 | 2001 > 2006 |
|---|
| LANCIA | MUSA | 350 | 2004 > 2012 |
|---|
| LANCIA | YPSILON | 843 | 2003 > 2010 |
|---|
| PEUGEOT | BIPPER | A*,225L | 05/2008 > 03/2015 |
|---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri18"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|
 | MAK | XLR K CAMPIONE | GLOSS WHITE | 7,0J | 18" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | |