Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno | 
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE | 463A | 06/2018 > | 
| MERCEDES-BENZ | G-KLASSE AMG G63 NEW MODEL | 463A | 2018 > | 
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]()  | GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 33 | 84,10 | Scheda Prodotto | 
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
![]()  | GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 33 | 84,10 | Scheda Prodotto | 
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]()  | GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 33 | 84,10 | Scheda Prodotto | 
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 52 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 52 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 52 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 61 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 61 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 23" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 23" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 23" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 23" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 23" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | ||
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 61 | 71,60 | Scheda Prodotto | 
									

