Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno | 
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 | F2 (B10) | 07/2024 > | 
| AUDI | A5 (S5) | F2 (B10) | 07/2024 > | 
| CUPRA | TAVASCAN (KR) | KR | 2024 > | 
| CUPRA | TERRAMAR (KP) (NOT AKEBONO BRAKES) | KP | 2024 > | 
| MERCEDES-BENZ | EQE | E2EQEW (295) | 2022 > | 
| MERCEDES-BENZ | EQE SUV | E2EQEX (X294) | 01/2023 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLC | 204X | 2015 > 2022 | 
| MERCEDES-BENZ | GLC | R2CGLC (X254) | 2022 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLC AMG 43 - GLC COUPE AMG 43 | 204X (X253) | 2016 > 2022 | 
| MERCEDES-BENZ | GLE COUPE | H1GLE (167) | 2020 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLE SUV | H1GLE (167) | 2019 > | 
| MERCEDES-BENZ | GLS | H1GLE (167) | 2020 > | 
| MG | HS (AS3A) | AS3A | 2024 > | 
| SKODA | KODIAQ | PS | 2024 > | 
| SKODA | SUPERB | NZ | 2024 > | 
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | CJ (B9) | 2024 > | 
| VOLKSWAGEN | TAYRON (R4) | R4 | 2025 > | 
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | CT | 2024 > | 
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 9,0J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | ||
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 20" | 5X | 112 | 37 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 30 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]()  | GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 33 | 84,10 | Scheda Prodotto | 
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 35 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 21" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
![]()  | GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 33 | 84,10 | Scheda Prodotto | 
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 8,5J | 21" | 5X | 112 | 45 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 21" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 9,5J | 21" | 5X | 112 | 33 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]()  | GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 21" | 5X | 130 | 33 | 84,10 | Scheda Prodotto | 
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 18 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 22" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 22" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 52 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 52 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 52 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 61 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 61 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 48 | 71,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 23" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 11,5J | 23" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 11,5J | 23" | 5X | 112 | 43 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | BLACK DIAMOND LIP | 10,0J | 23" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 23" | 5X | 112 | 50 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | MATT ANTHRACITE | 10,0J | 23" | 5X | 130 | 35 | 84,10 | Scheda Prodotto | |
| GMP | BERGHEM | GLOSSY BLACK | 11,5J | 23" | 5X | 130 | 61 | 71,60 | Scheda Prodotto | 
									

